May 10, 2008
05/10/2008
Top 100 domains by delivery count :
total delivered bounced delayed timed out domain
14452 92.8% 0.4% 6.8% 0.0% yahoo.com
7252 99.9% 0.1% 0.0% 0.0% aol.com
6978 99.5% 0.5% 0.0% 0.0% hotmail.com
3946 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% gmail.com
1723 99.7% 0.3% 0.0% 0.0% comcast.net
1253 99.8% 0.2% 0.0% 0.0% msn.com
1188 99.7% 0.3% 0.0% 0.0% sbcglobal.net
701 98.6% 1.4% 0.0% 0.0% earthlink.net
650 96.8% 0.8% 2.5% 0.0% bellsouth.net
581 98.8% 1.2% 0.0% 0.0% verizon.net
504 99.0% 1.0% 0.0% 0.0% cox.net
489 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% juno.com
400 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% optonline.net
293 97.3% 2.7% 0.0% 0.0% charter.net
291 99.3% 0.7% 0.0% 0.0% rogers.com
285 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% mac.com
277 98.9% 0.4% 0.7% 0.0% yahoo.co.uk
264 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% fyimail.toshiba.com
263 80.6% 1.1% 18.3% 0.0% yahoo.ca
239 90.0% 0.0% 10.0% 0.0% netvision.net.il
229 99.6% 0.4% 0.0% 0.0% sympatico.ca
195 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% shaw.ca
157 99.4% 0.6% 0.0% 0.0% mindspring.com
155 0.0% 61.3% 24.5% 14.2% sdccd.net
143 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% gilead.com
136 86.8% 0.0% 13.2% 0.0% att.net
136 0.0% 0.0% 83.1% 16.9% polk.edu
130 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% bms.com
127 84.3% 1.6% 14.2% 0.0% excite.com
125 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% netzero.net
114 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% netzero.com
108 96.3% 1.9% 1.9% 0.0% webtv.net
105 98.1% 0.0% 1.9% 0.0% yahoo.co.in
104 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% novartis.com
103 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% netscape.net
101 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% cs.com
99 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% fleet.mail-list.com
96 92.7% 0.0% 7.3% 0.0% optusnet.com.au
96 61.5% 0.0% 38.5% 0.0% zahav.net.il
96 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% bezeqint.net
88 0.0% 0.0% 98.9% 1.1% slotmatched.demandmedia.com.edgekey.net
86 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% btinternet.com
86 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% mweb.co.za
84 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% telus.net
84 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% maktoob.com
83 96.4% 0.0% 3.6% 0.0% btl.net
79 59.5% 0.0% 40.5% 0.0% 012.net.il
78 97.4% 2.6% 0.0% 0.0% bigpond.net.au
75 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% veloz.mail-list.com
74 0.0% 0.0% 59.5% 40.5% weymouthschools.org
72 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% wolco.com
71 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% dispatch.mail-list.com
71 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% rcn.com
70 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% pacbell.net
68 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% nyc.rr.com
68 51.5% 0.0% 48.5% 0.0% yahoo.com.hk
68 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% gsk.com
67 94.0% 6.0% 0.0% 0.0% adelphia.net
66 97.0% 3.0% 0.0% 0.0% peoplepc.com
65 0.0% 0.0% 92.3% 7.7% jomhouri.com
64 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% yahoo.com.au
63 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% fijo.mail-list.com
63 95.2% 1.6% 3.2% 0.0% ntlworld.com
62 0.0% 27.4% 59.7% 12.9% cleveland.cc.nc.us
62 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% iafrica.com
61 1.6% 3.3% 91.8% 3.3% citiz.net
60 0.0% 43.3% 30.0% 26.7% scccd.com
57 1.8% 0.0% 98.2% 0.0% nortelnetworks.com
57 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% ameritech.net
56 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% bigpond.com
56 0.0% 0.0% 57.1% 42.9% ircc.edu
56 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% rochester.rr.com
54 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% mchsi.com
54 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% ele.uri.edu
54 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% rediffmail.com
53 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% gmx.de
52 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% rheinbiotech.de
52 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% src.dec.com
52 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% dvax.com
51 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% umich.edu
51 90.2% 9.8% 0.0% 0.0% safe-mail.net
51 98.0% 0.0% 2.0% 0.0% insightbb.com
51 76.5% 0.0% 23.5% 0.0% us.ibm.com
50 96.0% 4.0% 0.0% 0.0% tampabay.rr.com
50 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% bnr.ca
49 69.4% 30.6% 0.0% 0.0% cc.gatech.edu
48 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% nmmi.edu
48 97.9% 2.1% 0.0% 0.0% frontiernet.net
48 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% xtra.co.nz
47 78.7% 0.0% 21.3% 0.0% ptd.net
47 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% yahoo.fr
47 63.8% 0.0% 36.2% 0.0% tin.it
46 97.8% 2.2% 0.0% 0.0% cs.cmu.edu
46 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% lycos.com
45 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% nc.rr.com
45 73.3% 2.2% 24.4% 0.0% yahoo.com.mx
43 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% prodigy.net
42 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% nyu.edu
42 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% alltel.net
42 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% cs.umn.edu
Top 100 domains by number bounced :
total delivered bounced delayed timed out domain
155 0 95 38 22 sdccd.net
14452 13410 61 981 0 yahoo.com
6978 6942 36 0 0 hotmail.com
28 0 28 0 0 cis.ohio-state.edu
60 0 26 18 16 scccd.com
62 0 17 37 8 cleveland.cc.nc.us
49 34 15 0 0 cc.gatech.edu
18 3 15 0 0 ce.chalmers.se
22 9 13 0 0 sei.cmu.edu
37 25 12 0 0 computer.org
11 0 11 0 0 takilab.k.dendai.ac.jp
11 0 11 0 0 hertz.njit.edu
701 691 10 0 0 earthlink.net
7252 7243 9 0 0 aol.com
293 285 8 0 0 charter.net
32 24 8 0 0 microsoft.com
8 0 8 0 0 cps.msu.edu
18 10 8 0 0 isi.edu
8 0 8 0 0 isc.intel.com
7 0 7 0 0 bellcore.com
581 574 7 0 0 verizon.net
8 1 7 0 0 if.insa-lyon.fr
8 1 7 0 0 sohar.com
14 7 7 0 0 comp.lancs.ac.uk
7 0 7 0 0 gmd.de
7 0 7 0 0 cis.ufl.edu
13 7 6 0 0 hpl.hp.com
6 0 6 0 0 athena.mit.edu
6 0 6 0 0 snap.org
12 6 6 0 0 ece.cmu.edu
12 6 6 0 0 cs.arizona.edu
5 0 5 0 0 cacs.usl.edu
5 0 5 0 0 cnuce.cnr.it
51 46 5 0 0 safe-mail.net
14 9 5 0 0 newcastle.ac.uk
504 499 5 0 0 cox.net
5 0 5 0 0 dstc.edu.au
650 629 5 16 0 bellsouth.net
1723 1718 5 0 0 comcast.net
5 0 5 0 0 adm.csc.ncsu.edu
4 0 4 0 0 cat.syr.edu
4 0 4 0 0 sprintlabs.com
1188 1184 4 0 0 sbcglobal.net
4 0 4 0 0 bert.eecs.uic.edu
19 15 4 0 0 acm.org
5 1 4 0 0 kom.tu-darmstadt.de
18 14 4 0 0 cl.cam.ac.uk
67 63 4 0 0 adelphia.net
7 4 3 0 0 cwi.nl
3 0 3 0 0 sp.ac.sg
1253 1250 3 0 0 msn.com
3 0 3 0 0 collins.rockwell.com
3 0 3 0 0 seg.kobe-u.ac.jp
3 0 3 0 0 houston.geoquest.slb.com
8 4 3 1 0 dartmouth.edu
3 0 3 0 0 h.gp.cs.cmu.edu
9 6 3 0 0 ist.osaka-u.ac.jp
263 212 3 48 0 yahoo.ca
16 13 3 0 0 stanford.edu
3 0 3 0 0 damek.kth.se
3 0 3 0 0 isr.umd.edu
3 0 3 0 0 cc.ntu.edu.tw
35 32 3 0 0 aim.com
3 0 3 0 0 ccm.intel.com
3 0 3 0 0 cc.bellcore.com
4 1 3 0 0 bell-labs.com
9 6 3 0 0 att.com
3 0 3 0 0 asuvax.eas.asu.edu
8 5 3 0 0 hp.com
3 0 3 0 0 batc.allied.com
3 0 3 0 0 snucom.snu.ac.kr
3 0 3 0 0 cadence.com
10 6 3 1 0 cs.york.ac.uk
3 0 3 0 0 iei.pi.cnr.it
8 6 2 0 0 attglobal.net
2 0 2 0 0 swt.edu
4 2 2 0 0 ces.clemson.edu
127 107 2 18 0 excite.com
9 7 2 0 0 ccs.neu.edu
2 0 2 0 0 socs.uts.edu.au
11 9 2 0 0 purdue.edu
2 0 2 0 0 it.dtu.dk
2 0 2 0 0 acs.tamu.edu
2 0 2 0 0 cosc.canterbury.ac.nz
2 0 2 0 0 sepa.tudelft.nl
2 0 2 0 0 acd.tusk.edu
2 0 2 0 0 aut.alcatel.at
21 19 2 0 0 bu.edu
9 7 2 0 0 chartermi.net
2 0 2 0 0 bj.col.com.cn
2 0 2 0 0 cie.nsysu.edu.tw
3 1 2 0 0 cae.wisc.edu
2 0 2 0 0 chopin.csie.ntu.edu.tw
50 48 2 0 0 tampabay.rr.com
2 0 2 0 0 acr.atr.co.jp
4 2 2 0 0 glue.umd.edu
2 0 2 0 0 hsc.lab.kdd.co.jp
2 0 2 0 0 corto.inria.fr
2 0 2 0 0 darmstadt.gmd.de
61 1 2 56 2 citiz.net
Top 100 domains by number delayed :
total delivered bounced delayed timed out domain
14452 13410 61 981 0 yahoo.com
264 0 0 220 44 fyimail.toshiba.com
136 0 0 113 23 polk.edu
88 0 0 87 1 slotmatched.demandmedia.com.edgekey.net
84 24 0 60 0 maktoob.com
65 0 0 60 5 jomhouri.com
72 0 0 60 12 wolco.com
57 1 0 56 0 nortelnetworks.com
61 1 2 56 2 citiz.net
54 0 0 54 0 ele.uri.edu
52 0 0 52 0 src.dec.com
50 0 0 50 0 bnr.ca
263 212 3 48 0 yahoo.ca
74 0 0 44 30 weymouthschools.org
86 43 0 43 0 mweb.co.za
42 0 0 42 0 provincia.so.it
40 0 0 40 0 seiu790.org
38 0 0 38 0 redstonebank.com
155 0 95 38 22 sdccd.net
62 0 17 37 8 cleveland.cc.nc.us
96 59 0 37 0 zahav.net.il
37 1 0 36 0 mail.uch.org
68 35 0 33 0 yahoo.com.hk
48 0 0 32 16 nmmi.edu
79 47 0 32 0 012.net.il
32 0 0 32 0 cs.city.ac.uk
32 0 0 32 0 cs.toyo.ac.jp
32 0 0 32 0 iit.nrc.ca
56 0 0 32 24 ircc.edu
62 31 0 31 0 iafrica.com
31 0 0 31 0 newingtonnhpd.com
30 0 0 30 0 mail.nhmccd.edu
30 0 0 29 1 visionproject.com
38 9 0 29 0 cs.virginia.edu
28 0 0 28 0 econec.net
42 14 0 28 0 cs.umn.edu
28 0 0 28 0 eola.cs.ucf.edu
28 0 0 28 0 fafpesc.com.au
28 0 0 28 0 telikompng.com.pg
27 0 0 27 0 bpa.arizona.edu
27 0 0 27 0 ghs.google.com
26 0 0 26 0 gishpuppy.com
25 0 0 25 0 ltccpa.com
239 215 0 24 0 netvision.net.il
26 0 0 24 2 friendlycity.net
24 0 0 23 1 1funny.com
21 0 0 21 0 mrduck.net
42 21 0 21 0 cardinaleway.com
21 0 0 21 0 dmeindustries.com
20 0 0 20 0 cweb2.millenianet.com
19 0 0 19 0 doj.ca.gov
20 1 0 19 0 korda.com
38 0 0 19 19 cavalier.net
19 0 0 19 0 theurbansophisticates.com
19 0 0 19 0 thermopyle.com
19 0 0 19 0 beautifulfutures.com
19 0 0 19 0 tbch4kids.org
136 118 0 18 0 att.net
19 1 0 18 0 brain.net.pk
127 107 2 18 0 excite.com
34 16 0 18 0 fastmail.fm
20 2 0 18 0 velocity.net
19 1 0 18 0 menopause.org
60 0 26 18 16 scccd.com
22 4 0 18 0 tstt.net.tt
37 19 0 18 0 imag.fr
18 0 0 18 0 simpatico.ca
22 4 0 18 0 nortel.ca
18 0 0 18 0 mailc.net
19 1 0 18 0 montcourt.org
38 20 0 18 0 research.att.com
17 0 0 17 0 www.hpl.hp.com
17 0 0 17 0 hit.bme.hu
17 0 0 17 0 brocade.com
32 15 0 17 0 netactive.co.za
17 0 0 17 0 ibr.cs.tu-bs.de
47 30 0 17 0 tin.it
16 0 0 16 0 kernel.pe.kr
25 9 0 16 0 cs.umbc.edu
16 0 0 16 0 ilgiorno.it
16 0 0 16 0 mench.com
16 0 0 16 0 bcbstx.com
16 0 0 16 0 cc.nctu.edu.tw
650 629 5 16 0 bellsouth.net
16 0 0 16 0 suscom.net
16 0 0 16 0 guinness.cs.stevens-tech.edu
15 0 0 15 0 comp.eng.himeji-tech.ac.jp
15 0 0 15 0 cuea.edu
15 0 0 15 0 erso.itri.org.tw
16 1 0 15 0 finpc.com
15 0 0 15 0 student.uovs.ac.za
15 0 0 15 0 edsug.com
30 15 0 15 0 uol.com.br
15 0 0 15 0 cs.stevens-tech.edu
17 0 0 15 2 msfacts.org
16 1 0 15 0 mailbag.com
20 0 0 14 6 sfcc.cc.mo.us
14 0 0 14 0 ciaoweb.it
14 0 0 14 0 phantasoft.com
29 15 0 14 0 cs.washington.edu
Top 100 domains by number timed out :
total delivered bounced delayed timed out domain
264 0 0 220 44 fyimail.toshiba.com
74 0 0 44 30 weymouthschools.org
56 0 0 32 24 ircc.edu
136 0 0 113 23 polk.edu
155 0 95 38 22 sdccd.net
38 0 0 19 19 cavalier.net
48 0 0 32 16 nmmi.edu
60 0 26 18 16 scccd.com
72 0 0 60 12 wolco.com
22 0 0 12 10 wcsk12.com
62 0 17 37 8 cleveland.cc.nc.us
16 0 0 9 7 southbutler.k12.pa.us
16 0 0 9 7 keokuk.k12.ia.us
20 0 0 14 6 sfcc.cc.mo.us
25 9 0 10 6 browardschools.com
65 0 0 60 5 jomhouri.com
13 0 0 10 3 crm.com.ar
12 0 0 10 2 rccd.cc.ca.us
61 1 2 56 2 citiz.net
10 0 2 6 2 places.pcsb.org
4 0 0 2 2 southernvirginia.edu
12 0 0 10 2 bklyn.eoc.cuny.edu
15 0 0 13 2 ampath.co.za
10 0 0 8 2 sstp.cn
12 0 0 10 2 chtsolutions.co.uk
26 0 0 24 2 friendlycity.net
17 0 0 15 2 msfacts.org
3 0 0 2 1 mrddavies.com
10 0 0 9 1 sc4.edu
5 0 0 4 1 midwestmetalcraft.com
88 0 0 87 1 slotmatched.demandmedia.com.edgekey.net
6 0 0 5 1 cuatrocv.com
6 0 0 5 1 hinerfeldrealty.com
5 0 0 4 1 hpalco.gov.cu
6 0 0 5 1 cpp.mail.com
2 0 0 1 1 salem.k12.nh.us
5 0 0 4 1 stkate.edu
10 0 0 9 1 theappraisersgroup.com
6 0 0 5 1 thelookingglassgroup.com
24 0 0 23 1 1funny.com
6 0 0 5 1 locutus.ucr.edu
2 0 0 1 1 ride.ri.net
7 0 0 6 1 cigartimes.net
16 10 0 5 1 gci.net
2 0 0 1 1 xj.cninfo.net
4 0 0 3 1 selkirk.bc.ca
8 0 0 7 1 shmec.gov.cn
4 0 0 3 1 accessplus.com.ar
6 0 0 5 1 overnite.com
5 0 0 4 1 netnc.net
13 0 0 12 1 hekmatist.com
30 0 0 29 1 visionproject.com
2 0 0 1 1 eclions.net
3 0 0 2 1 hamiltonschools.com
5 0 0 4 1 svcollege.com
7 0 0 6 1 sacredharmonies.com
2 0 0 1 1 w-burlington.k12.ia.us
11 0 0 10 1 tseka.net
4 0 0 3 1 impsat1.com.ar
2 0 0 1 1 se.msad56.k12.me.us
6 4 0 1 1 emirates.net.ae
7 0 0 6 1 cuno.com
8 0 0 7 1 rc.yahoo.com
4 0 0 3 1 wargames-figures.com
4 0 0 3 1 sclc.ecosur.mx
6 0 0 5 1 economicpolicynews.com
2 0 0 1 1 demingps.org
2 0 0 1 1 estherville.k12.ia.us
5 0 0 4 1 d11.org
(no further items)
total delivered bounced delayed timed out domain
14452 92.8% 0.4% 6.8% 0.0% yahoo.com
7252 99.9% 0.1% 0.0% 0.0% aol.com
6978 99.5% 0.5% 0.0% 0.0% hotmail.com
3946 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% gmail.com
1723 99.7% 0.3% 0.0% 0.0% comcast.net
1253 99.8% 0.2% 0.0% 0.0% msn.com
1188 99.7% 0.3% 0.0% 0.0% sbcglobal.net
701 98.6% 1.4% 0.0% 0.0% earthlink.net
650 96.8% 0.8% 2.5% 0.0% bellsouth.net
581 98.8% 1.2% 0.0% 0.0% verizon.net
504 99.0% 1.0% 0.0% 0.0% cox.net
489 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% juno.com
400 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% optonline.net
293 97.3% 2.7% 0.0% 0.0% charter.net
291 99.3% 0.7% 0.0% 0.0% rogers.com
285 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% mac.com
277 98.9% 0.4% 0.7% 0.0% yahoo.co.uk
264 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% fyimail.toshiba.com
263 80.6% 1.1% 18.3% 0.0% yahoo.ca
239 90.0% 0.0% 10.0% 0.0% netvision.net.il
229 99.6% 0.4% 0.0% 0.0% sympatico.ca
195 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% shaw.ca
157 99.4% 0.6% 0.0% 0.0% mindspring.com
155 0.0% 61.3% 24.5% 14.2% sdccd.net
143 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% gilead.com
136 86.8% 0.0% 13.2% 0.0% att.net
136 0.0% 0.0% 83.1% 16.9% polk.edu
130 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% bms.com
127 84.3% 1.6% 14.2% 0.0% excite.com
125 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% netzero.net
114 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% netzero.com
108 96.3% 1.9% 1.9% 0.0% webtv.net
105 98.1% 0.0% 1.9% 0.0% yahoo.co.in
104 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% novartis.com
103 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% netscape.net
101 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% cs.com
99 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% fleet.mail-list.com
96 92.7% 0.0% 7.3% 0.0% optusnet.com.au
96 61.5% 0.0% 38.5% 0.0% zahav.net.il
96 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% bezeqint.net
88 0.0% 0.0% 98.9% 1.1% slotmatched.demandmedia.com.edgekey.net
86 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% btinternet.com
86 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% mweb.co.za
84 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% telus.net
84 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% maktoob.com
83 96.4% 0.0% 3.6% 0.0% btl.net
79 59.5% 0.0% 40.5% 0.0% 012.net.il
78 97.4% 2.6% 0.0% 0.0% bigpond.net.au
75 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% veloz.mail-list.com
74 0.0% 0.0% 59.5% 40.5% weymouthschools.org
72 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% wolco.com
71 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% dispatch.mail-list.com
71 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% rcn.com
70 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% pacbell.net
68 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% nyc.rr.com
68 51.5% 0.0% 48.5% 0.0% yahoo.com.hk
68 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% gsk.com
67 94.0% 6.0% 0.0% 0.0% adelphia.net
66 97.0% 3.0% 0.0% 0.0% peoplepc.com
65 0.0% 0.0% 92.3% 7.7% jomhouri.com
64 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% yahoo.com.au
63 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% fijo.mail-list.com
63 95.2% 1.6% 3.2% 0.0% ntlworld.com
62 0.0% 27.4% 59.7% 12.9% cleveland.cc.nc.us
62 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% iafrica.com
61 1.6% 3.3% 91.8% 3.3% citiz.net
60 0.0% 43.3% 30.0% 26.7% scccd.com
57 1.8% 0.0% 98.2% 0.0% nortelnetworks.com
57 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% ameritech.net
56 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% bigpond.com
56 0.0% 0.0% 57.1% 42.9% ircc.edu
56 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% rochester.rr.com
54 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% mchsi.com
54 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% ele.uri.edu
54 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% rediffmail.com
53 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% gmx.de
52 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% rheinbiotech.de
52 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% src.dec.com
52 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% dvax.com
51 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% umich.edu
51 90.2% 9.8% 0.0% 0.0% safe-mail.net
51 98.0% 0.0% 2.0% 0.0% insightbb.com
51 76.5% 0.0% 23.5% 0.0% us.ibm.com
50 96.0% 4.0% 0.0% 0.0% tampabay.rr.com
50 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% bnr.ca
49 69.4% 30.6% 0.0% 0.0% cc.gatech.edu
48 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% nmmi.edu
48 97.9% 2.1% 0.0% 0.0% frontiernet.net
48 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% xtra.co.nz
47 78.7% 0.0% 21.3% 0.0% ptd.net
47 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% yahoo.fr
47 63.8% 0.0% 36.2% 0.0% tin.it
46 97.8% 2.2% 0.0% 0.0% cs.cmu.edu
46 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% lycos.com
45 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% nc.rr.com
45 73.3% 2.2% 24.4% 0.0% yahoo.com.mx
43 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% prodigy.net
42 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% nyu.edu
42 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% alltel.net
42 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% cs.umn.edu
Top 100 domains by number bounced :
total delivered bounced delayed timed out domain
155 0 95 38 22 sdccd.net
14452 13410 61 981 0 yahoo.com
6978 6942 36 0 0 hotmail.com
28 0 28 0 0 cis.ohio-state.edu
60 0 26 18 16 scccd.com
62 0 17 37 8 cleveland.cc.nc.us
49 34 15 0 0 cc.gatech.edu
18 3 15 0 0 ce.chalmers.se
22 9 13 0 0 sei.cmu.edu
37 25 12 0 0 computer.org
11 0 11 0 0 takilab.k.dendai.ac.jp
11 0 11 0 0 hertz.njit.edu
701 691 10 0 0 earthlink.net
7252 7243 9 0 0 aol.com
293 285 8 0 0 charter.net
32 24 8 0 0 microsoft.com
8 0 8 0 0 cps.msu.edu
18 10 8 0 0 isi.edu
8 0 8 0 0 isc.intel.com
7 0 7 0 0 bellcore.com
581 574 7 0 0 verizon.net
8 1 7 0 0 if.insa-lyon.fr
8 1 7 0 0 sohar.com
14 7 7 0 0 comp.lancs.ac.uk
7 0 7 0 0 gmd.de
7 0 7 0 0 cis.ufl.edu
13 7 6 0 0 hpl.hp.com
6 0 6 0 0 athena.mit.edu
6 0 6 0 0 snap.org
12 6 6 0 0 ece.cmu.edu
12 6 6 0 0 cs.arizona.edu
5 0 5 0 0 cacs.usl.edu
5 0 5 0 0 cnuce.cnr.it
51 46 5 0 0 safe-mail.net
14 9 5 0 0 newcastle.ac.uk
504 499 5 0 0 cox.net
5 0 5 0 0 dstc.edu.au
650 629 5 16 0 bellsouth.net
1723 1718 5 0 0 comcast.net
5 0 5 0 0 adm.csc.ncsu.edu
4 0 4 0 0 cat.syr.edu
4 0 4 0 0 sprintlabs.com
1188 1184 4 0 0 sbcglobal.net
4 0 4 0 0 bert.eecs.uic.edu
19 15 4 0 0 acm.org
5 1 4 0 0 kom.tu-darmstadt.de
18 14 4 0 0 cl.cam.ac.uk
67 63 4 0 0 adelphia.net
7 4 3 0 0 cwi.nl
3 0 3 0 0 sp.ac.sg
1253 1250 3 0 0 msn.com
3 0 3 0 0 collins.rockwell.com
3 0 3 0 0 seg.kobe-u.ac.jp
3 0 3 0 0 houston.geoquest.slb.com
8 4 3 1 0 dartmouth.edu
3 0 3 0 0 h.gp.cs.cmu.edu
9 6 3 0 0 ist.osaka-u.ac.jp
263 212 3 48 0 yahoo.ca
16 13 3 0 0 stanford.edu
3 0 3 0 0 damek.kth.se
3 0 3 0 0 isr.umd.edu
3 0 3 0 0 cc.ntu.edu.tw
35 32 3 0 0 aim.com
3 0 3 0 0 ccm.intel.com
3 0 3 0 0 cc.bellcore.com
4 1 3 0 0 bell-labs.com
9 6 3 0 0 att.com
3 0 3 0 0 asuvax.eas.asu.edu
8 5 3 0 0 hp.com
3 0 3 0 0 batc.allied.com
3 0 3 0 0 snucom.snu.ac.kr
3 0 3 0 0 cadence.com
10 6 3 1 0 cs.york.ac.uk
3 0 3 0 0 iei.pi.cnr.it
8 6 2 0 0 attglobal.net
2 0 2 0 0 swt.edu
4 2 2 0 0 ces.clemson.edu
127 107 2 18 0 excite.com
9 7 2 0 0 ccs.neu.edu
2 0 2 0 0 socs.uts.edu.au
11 9 2 0 0 purdue.edu
2 0 2 0 0 it.dtu.dk
2 0 2 0 0 acs.tamu.edu
2 0 2 0 0 cosc.canterbury.ac.nz
2 0 2 0 0 sepa.tudelft.nl
2 0 2 0 0 acd.tusk.edu
2 0 2 0 0 aut.alcatel.at
21 19 2 0 0 bu.edu
9 7 2 0 0 chartermi.net
2 0 2 0 0 bj.col.com.cn
2 0 2 0 0 cie.nsysu.edu.tw
3 1 2 0 0 cae.wisc.edu
2 0 2 0 0 chopin.csie.ntu.edu.tw
50 48 2 0 0 tampabay.rr.com
2 0 2 0 0 acr.atr.co.jp
4 2 2 0 0 glue.umd.edu
2 0 2 0 0 hsc.lab.kdd.co.jp
2 0 2 0 0 corto.inria.fr
2 0 2 0 0 darmstadt.gmd.de
61 1 2 56 2 citiz.net
Top 100 domains by number delayed :
total delivered bounced delayed timed out domain
14452 13410 61 981 0 yahoo.com
264 0 0 220 44 fyimail.toshiba.com
136 0 0 113 23 polk.edu
88 0 0 87 1 slotmatched.demandmedia.com.edgekey.net
84 24 0 60 0 maktoob.com
65 0 0 60 5 jomhouri.com
72 0 0 60 12 wolco.com
57 1 0 56 0 nortelnetworks.com
61 1 2 56 2 citiz.net
54 0 0 54 0 ele.uri.edu
52 0 0 52 0 src.dec.com
50 0 0 50 0 bnr.ca
263 212 3 48 0 yahoo.ca
74 0 0 44 30 weymouthschools.org
86 43 0 43 0 mweb.co.za
42 0 0 42 0 provincia.so.it
40 0 0 40 0 seiu790.org
38 0 0 38 0 redstonebank.com
155 0 95 38 22 sdccd.net
62 0 17 37 8 cleveland.cc.nc.us
96 59 0 37 0 zahav.net.il
37 1 0 36 0 mail.uch.org
68 35 0 33 0 yahoo.com.hk
48 0 0 32 16 nmmi.edu
79 47 0 32 0 012.net.il
32 0 0 32 0 cs.city.ac.uk
32 0 0 32 0 cs.toyo.ac.jp
32 0 0 32 0 iit.nrc.ca
56 0 0 32 24 ircc.edu
62 31 0 31 0 iafrica.com
31 0 0 31 0 newingtonnhpd.com
30 0 0 30 0 mail.nhmccd.edu
30 0 0 29 1 visionproject.com
38 9 0 29 0 cs.virginia.edu
28 0 0 28 0 econec.net
42 14 0 28 0 cs.umn.edu
28 0 0 28 0 eola.cs.ucf.edu
28 0 0 28 0 fafpesc.com.au
28 0 0 28 0 telikompng.com.pg
27 0 0 27 0 bpa.arizona.edu
27 0 0 27 0 ghs.google.com
